北区昭和町1丁目「ジョイハイツ」
土地 | ■所在地/北区昭和町1-3-17 ジョイハイツ | |||||||||||||||
■権利/所有権 | ■地目/宅地 | |||||||||||||||
■土地面積(公簿)/105.78㎡ (31.99坪) | ||||||||||||||||
■接道状況/北東 公道 (幅員 約4.3m) | ||||||||||||||||
接面/約9.8m |
||||||||||||||||
■私道負担面積/ - | ||||||||||||||||
■セットバック/ - | ||||||||||||||||
建物 | ■構造/鉄骨造 | |||||||||||||||
■延床面積(公簿)/243.07㎡ (73.52坪) | ||||||||||||||||
1F/69.30㎡ 2F/68.07㎡ 3F/60.84㎡ 4F/44.86㎡ | ||||||||||||||||
■間取/2K×4室・1LDK×1室・2DK×1室 計6室 | ||||||||||||||||
■建築年月/1987年 | ||||||||||||||||
制限 | ■用途地域/商業地域 | |||||||||||||||
■防火地域/防火地域 | 高度地区/ | |||||||||||||||
■建蔽率/80 | ■容積率/500 | |||||||||||||||
■区画整理/無 | ■計画道路/無 | |||||||||||||||
他 | ■水道/公営 | ■ガス/都市ガス | ||||||||||||||
■汚水/本下水 | ■雑排水/本下水 | |||||||||||||||
■駐車スペース/無し | ||||||||||||||||
■引渡し時期/相談 | ■現況/賃貸中 | |||||||||||||||
■備考/ |