志茂 中古戸建~おかげさまで成約しました~
土地 | ■所在地/東京都北区志茂 | |||||||||||||||
■権利/所有権 | ■地目/宅地 | |||||||||||||||
■土地面積(公簿)/約 56.73㎡ | ||||||||||||||||
■接道状況/南西側 公道 幅員約4.0m | ||||||||||||||||
法42条2項特別区道 | ||||||||||||||||
■私道負担面積/ - | ||||||||||||||||
■セットバック/ - | ||||||||||||||||
建物 | ■構造/木造スレートぶき3階建 | |||||||||||||||
■延床面積(公簿)/約 82.97㎡ | ||||||||||||||||
1F約23.64㎡/2F約34.02㎡/3F約25.31㎡ | ||||||||||||||||
■間取り/3LDK | ||||||||||||||||
■建築年月/2012年2月 | ||||||||||||||||
制限 | ■用途地域/第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
■防火地域/準防火地域 | 高度地区/第二種 | |||||||||||||||
■建蔽率/60% | ■容積率/200% | |||||||||||||||
■区画整理/ - | ■計画道路/ | |||||||||||||||
他 | ■水道/公営 | ■ガス/都市ガス | ||||||||||||||
■汚水/本下水 | ■雑排水/本下水 | |||||||||||||||
■駐車スペース/有 | ||||||||||||||||
■備考/ |